Στόχος Zr702 υψηλής καθαρότητας
|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Fanmetal |
| Πιστοποίηση: | ASTMB551 |
| Αριθμό μοντέλου: | Υψηλή αγνότητα 702 πιάτο φύλλων φύλλων αλουμινίου ζιρκονίου καυτό - κυλημένο μεταλλικό πιάτο ζιρκονί |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10kgs |
| Τιμή: | 10-100USD/kg |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | περιπτώσεις κοντραπλακέ |
| Χρόνος παράδοσης: | 10days |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10ton μήνας |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Υλικό: | Υψηλή αγνότητα 702 πιάτο φύλλων φύλλων αλουμινίου ζιρκονίου καυτό - κυλημένο μεταλλικό πιάτο ζιρκονί | Μέγεθος: | Σύμφωνα με το αίτημα |
|---|---|---|---|
| Επιφάνεια: | Γυαλισμένος | MOQ: | Σύμφωνα με το αίτημα |
| Επισημαίνω: | 99.9% ζιρκόνιο 702 πιάτο,Καυτός - κυλημένο ζιρκόνιο 702 πιάτο,Ζιρκόνιο 702 οσμηρών πιάτο |
||
Περιγραφή προϊόντων
Υψηλή αγνότητα 702 πιάτο φύλλων φύλλων αλουμινίου ζιρκονίου καυτό - κυλημένο μεταλλικό πιάτο ζιρκονίου που χρησιμοποιείται στον οσμηρό
| Υλικό | Zr702, Zr704, Zr705 |
| Εφαρμογή | Ιατρικών, πρώτιστα οξικών και υδροχλωρικών οξέα βιομηχανίας πυρηνικής ενέργειας, |
| Πρότυπα | ASTM B551 |
| Πιστοποίηση | ISO 9001:2008 |
| COem | Δεχτείτε |
| Ικανότητα | 10k ανά ημέρα |
| Μήκος | <2000mm> |
| Πλάτος | <1000mm> |
| Πάχος | 0.5~50mm, ή 0,02 " ~2» |
| Επεξεργασία επιφάνειας | Στίλβωση |
Εφαρμογή πιάτων φύλλων φύλλων αλουμινίου ζιρκονίου:
Ανταλλάκτης θερμότητας, συμπυκνωτής, chlor-αλκάλιο και άλλος χημικός εξοπλισμός, ναυτικό, αφαλάτωση νερού της θάλασσας, βιομηχανία εξοπλισμού εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας.
Σύστημα δοκιμής και ποιότητας
1.ISO 9001:2008
2. Μηχανική δοκιμή απόδοσης.
3. Επιθεωρήστε τις καταστρεπτικές και μη καταστρεπτικές δοκιμές για να εξασφαλίσετε ότι τα υλικά καλύπτουν τις απαιτήσεις βιομηχανίας και πελατών
Χημική σύνθεση
| Σύνθεση στοιχείων (%) | |||||||||
| Βαθμός | Zr+Hf | HF | Fe+Cr | Sn | Χ | Ν | Γ | NB | Ο |
| Zr1 | 99.9 | 0,03 | 0,012 | 0,001 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | -- | 0,03 |
| R60702 | 99.2 | 4.5 | 0,20 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,16 |
| R60703 | 98 | 4.5 | -- | -- | 0,005 | 0,025 | -- | -- | -- |
| R60704 | 97.5 | 4.5 | 0.20~0.40 | 1.0~2.0 | 0,005 | 0,025 | 0,05 | -- | 0,18 |
| R60705 | 95.5 | 4.5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2.0~3.0 | 0,18 |
| R60706 | 95.5 | 4.5 | 0,2 | -- | 0,005 | 0,025 | 0,05 | 2.0~3.0 | 0,1 |
Εικόνα πιάτων φύλλων φύλλων αλουμινίου ζιρκονίου:![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας