Φύλλα βολφραμίου W βολφραμίου
| 
                         Λεπτομέρειες: 
                     | 
                |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | JX | 
| Πιστοποίηση: | ISO | 
| Αριθμό μοντέλου: | W80Cu20 φύλλο χαλκού βολφραμίου | 
| 
                         Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
                     | 
                |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10kgs | 
| Τιμή: | according to actual products | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | τυποποιημένη συσκευασία | 
| Χρόνος παράδοσης: | 25days | 
| Όροι πληρωμής: | T/T | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 300kgs μήνας | 
| 
                                     Λεπτομερής ενημέρωση  | 
                            |||
| Μέγεθος: | Σαν αίτημα | Ποιότητα: | ISO9001: 2008 | 
|---|---|---|---|
| Επιφάνεια: | γυαλίζοντας, γυαλίζοντας, μαύρη επιφάνεια | Χρόνος παράδοσης: | 25days | 
| Συσκευασία: | τυποποιημένη εξαγωγή | Όνομα: | W80Cu20 πιάτο βολφραμίου χαλκού φύλλων χαλκού βολφραμίου | 
| Επισημαίνω: | W80Cu20 φύλλο χαλκού βολφραμίου,W80Cu20 πιάτο βολφραμίου χαλκού,W55Cu45 φύλλο χαλκού βολφραμίου | 
                                                                    ||
Περιγραφή προϊόντων
W80Cu20 πιάτο βολφραμίου χαλκού φύλλων χαλκού βολφραμίου
Πληροφορίες προϊόντων:
Υλικό: W50-90Cu10-50
Εμπορικό σήμα: W55Cu45, W60Cu40, W70Cu30, W75Cu25, W80Cu20, W85Cu15, W90Cu10
Πυκνότητα: 11.85g/cm3-16.75g/cm3
Πρότυπα προϊόντων: GB8320-87
Οι ράβδοι κραμάτων WCu ταξινομούν: dia (3.0200mm) *L
Μέγεθος φύλλων αλουμινίου κραμάτων WCu: Ανοχή λειότητας WCu πάχους (<120mm>
0.080.7mm) *Width:<4um>
WCuRoughness: Ra1.6-Ra0.8
WCuSurface: γυαλισμένος, έδαφος.
Μέγεθος φύλλων αλουμινίου κραμάτων WCu: Το μέγεθος φύλλων κραμάτων WCu πάχους<120mm>
(0.080.7mm) *Width βλέπει μετά από τη σύνδεση
W80Cu20 περιγραφή πιάτων βολφραμίου χαλκού φύλλων χαλκού βολφραμίου
| 
			 Όνομα προϊόντων 
			 | 
			W80Cu20 πιάτο βολφραμίου χαλκού φύλλων χαλκού βολφραμίου | 
| 
			 Υλικό 
			 | 
			
			 χαλκός βολφραμίου 
			 | 
		
| 
			 Σκληρότητα 
			 | 
			≥195HB | 
| 
			 Επεξεργασία επιφάνειας 
			 | 
			
			 γυαλισμένος 
			 | 
		
| 
			 Βαθμός 
			 | 
			
			 CuW- (75) 
			 | 
		
| 
			 Πυκνότητα 
			 | 
			
			 ≥14.5g/cm3 
			 | 
		
| 
			 Μέγεθος 
			 | 
			106*62*10.1mm | 
| 
			 Συσκευασία 
			 | 
			
			 Πλαστική και ξύλινη περίπτωση 
			 | 
		
Μπορούμε να παραγάγουμε το διάφορο πιάτο βολφραμίου χαλκού φύλλων χαλκού βολφραμίου μεγεθών W80Cu20 ανά αίτημα των πελατών.
| Κωδικοποιήστε το αριθ. | Χημική σύνθεση % | Μηχανικές ιδιότητες | ||||||
| $cu | Ακαθαρσία | W | Πυκνότητα | RES (εκατ.) | ||||
| (g/cm 3) | Σκληρότητα | Αγωγιμότητα | TRS/MPA | |||||
| HB | IACS/% | |||||||
| CuW (50) | 50 + 2,0 | 0,5 | Ισορροπία | 11.85 | 115 | 3.2 | 54 | |
| CuW (55) | 45 + | 0,5 | Ισορροπία | 12.3 | 125 | 3.5 | 49 | |
| 2 | ||||||||
| CuW (60) | 40 + 2,0 | 0,5 | Ισορροπία | 12.75 | 140 | 3.7 | 47 | |
| CuW (65) | 35 + 2,0 | 0,5 | Ισορροπία | 13.3 | 155 | 3.9 | 44 | |
| CuW (70) | 30 + 2,0 | 0,5 | Ισορροπία | 13.8 | 175 | 4.1 | 42 | 790 | 
| CuW (75) | 25 + 2,0 | 0,5 | Ισορροπία | 14.5 | 195 | 4.5 | 38 | 885 | 
| CuW (80) | 20 + 2,0 | 0,5 | Ισορροπία | 15.15 | 220 | 5 | 34 | 980 | 
| CuW (85) | 15 + 2,0 | 0,5 | Ισορροπία | 15.9 | 240 | 5.7 | 30 | 1080 | 
| CuW (90) | 10 + 2,0 | 0,5 | Ισορροπία | 16.75 | 260 | 6.5 | 27 | 1160 | 
| Εάν χρειάζεστε αυτά τα προϊόντα, παρακαλώ αισθανθείτε ελεύθερος να μας έρθει σε επαφή με. | ||||||||
 
Εισάγετε το μήνυμά σας