Βάρες βαρέος κράματος βολφραμίου WNiFe
|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | JX |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | Ισορροπώντας βάρος κραμάτων βολφραμίου μεγάλο |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10 κλ |
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | περιπτώσεις κοντραπλακέ |
| Χρόνος παράδοσης: | 15-20 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 2000 κλ το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντων: | Ισορροπώντας βάρος κραμάτων βολφραμίου μεγάλο | Βαθμός: | Mo1 |
|---|---|---|---|
| Πυκνότητα: | 10.2 g/cm3 | Αγνότητα: | >99.95% |
| Εκτατή δύναμη: | >MPA 325 | Επιμήκυνση: | <20> |
| Πρότυπα: | ASTM B387-01 | Εφαρμογή: | Ημιαγωγός |
| Επισημαίνω: | W90NiCu ισορροπώντας βάρος κραμάτων βολφραμίου μεγάλο,10.2 ισορροπώντας βάρος κραμάτων βολφραμίου g/cm3,Ισορροπώντας βάρος κραμάτων βολφραμίου |
||
Περιγραφή προϊόντων
| Κατηγορία | Ονομαστικό βολφράμιο (τοις εκατό βάρους) | Πυκνότητα (g/cc) | Σκληρότητα (HRC) (μέγιστο) |
| 1 | 90 | 16.85 - 17.25 | 32 |
| 2 | 92.5 | 17.15- 17.85 | 33 |
| 3 | 95 | 17.75- 18.35 | 34 |
| 4 | 97 | 18.25- 18.85 | 35 |
Εισάγετε το μήνυμά σας