Φύλλα βολφραμίου W βολφραμίου
|
Λεπτομέρειες:
|
|
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | JX |
| Πιστοποίηση: | ISO 9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | Καθαρό φύλλο προϊόντων βολφραμίου βολφραμίου W 99,95% φύλλων βολφραμίου |
|
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10kg |
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | περιπτώσεις κοντραπλακέ |
| Χρόνος παράδοσης: | 15-20 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/P, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 κλ το μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα προϊόντων: | Καθαρό φύλλο προϊόντων βολφραμίου βολφραμίου W 99,95% φύλλων βολφραμίου | Βαθμός: | W |
|---|---|---|---|
| Αγνότητα: | >=99.95% | Εκτατή δύναμη: | >MPA 320 |
| Επιμήκυνση: | <21> | Πρότυπα: | ASTM B387-2010 |
| Εφαρμογή: | Βιομηχανία ημιαγωγών | ||
| Επισημαίνω: | Καθαρό φύλλο βολφραμίου,Φύλλο κραμάτων βολφραμίου που γυαλίζεται,Φύλλο βολφραμίου βιομηχανίας ημιαγωγών |
||
Περιγραφή προϊόντων
Καθαρό φύλλο προϊόντων βολφραμίου βολφραμίου W 99,95% φύλλων βολφραμίου
Φύλλο/πιάτο/φύλλο αλουμινίου/λουρίδα βολφραμίου
Προδιαγραφή:
1) Αγνότητα φύλλων/πιάτων βολφραμίου: 99.95%
2) Πυκνότητα: >19.1g/cm3
3) Μέγεθος: σύμφωνα με τις ανάγκες των χρηστών: Τ (0.03-40) *W (20-600) *L Λ<2000mm>
4) Επιφάνεια: Μαύρο, αλκαλικό πλύσιμο και γυαλισμένος
5) Όρος: καυτός ρόλος
6) Εφαρμογή προϊόντων: Το βολφράμιο είναι κατάλληλο για την ελαφριά, ηλεκτρική κενή συσκευή, την ηλεκτρική συσκευή ημιαγωγών, το στοιχείο θέρμανσης κλιβάνων ίνας υάλου, τη αντιθερμική ασπίδα, τη βάρκα και τελειωμένος - προϊόντα κ.λπ.
Προδιαγραφή φύλλων βολφραμίου
| Επιφάνεια | Διάμετρος (χιλ.) | Ανοχή της διαμέτρου | Μήκος (χιλ.)) | Ανοχή της διαμέτρου | Τραχύτητα (μm) |
| Συμπύκνωση | Φ10~Φ350 | ±1~±2 | 10~800 | ±1~±2 | Ra≤3.2 |
| Σφυρηλατημένος | Φ10~Φ350 | ±1~±2 | 10~3000 | ±1~±2 | Ra≤3.2 |
| Τορνευμένος | Φ10~Φ350 | ±0.01~±0.05 | 10~3000 | ±0.01~±1 | Ra≤1.6 |
| Centreless | Φ10~Φ80 | ±0.01~±0.05 | 10~3000 | ±0.01~±1 | Ra≤0.8 |
Χημικό συστατικό:
| Σημάδι | Περιεκτικότητα σε βολφράμιο | Συνολική περιεκτικότητα σε ακαθαρσίες | Μεμονωμένο περιεχόμενο στοιχείων |
| W1 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
| W2 | ≥99.95% | ≤0.05% | ≤0.01% |
![]()
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας