Καθαρό καπιταλικό σωλήνα από νικέλιο
| 
                         Λεπτομέρειες: 
                     | 
                |
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | JX | 
| Πιστοποίηση: | ISO | 
| Αριθμό μοντέλου: | Σύρμα νικελίου από κράμα ακριβείας Invar/ Vacodil36/ Feni36 | 
| 
                         Πληρωμής & Αποστολής Όροι: 
                     | 
                |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 恭喜, 站点创建成功 .container { width: 60%; margin: 10% auto 0; | 
| Τιμή: | διαπραγματεύσιμα | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη ξύλινη θήκη | 
| Χρόνος παράδοσης: | 35 ημέρες | 
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T | 
| Δυνατότητα προσφοράς: | 3000Τ | 
| 
                                     Λεπτομερής ενημέρωση  | 
                            |||
| Τύπος Προϊόντος: | Σύρμα νικελίου από κράμα ακριβείας Invar/ Vacodil36/ Feni36 | Υλικό: | Κράμα Φένι | 
|---|---|---|---|
| Περιεκτικότητα σε άνθρακα: | χαμηλός | Πακέτο μεταφοράς: | Ξύλινη θήκη | 
| Σχήμα: | κυκλικό μπαρ | Κατάσταση: | Μαλακός | 
| Επιφάνεια: | ΛΑΜΠΡΌΣ | Προέλευση: | Κίνα | 
| Επισημαίνω: | Σύρμα νικελίου από κράμα σιδήρου ακριβείας,Σύρμα νικελίου από κράμα σιδήρου Feni36,Σύρμα νικελίου από κράμα σιδήρου Vacodil36 | 
                                                                    ||
Περιγραφή προϊόντων
Ni 35-37%  | 
			Fe .  | 
			ντο 0,05%  | 
			Σι 0,3%  | 
			Mn 0,3-0,6 %  | 
			μικρό o 0,015%  | 
		
Π 0,015%  | 
			Μο 0,1%  | 
			V 0,1%  | 
			Ο Αλ 0,1%  | 
			Cu 0,1%  | 
			Cr 0,15 %  | 
		
Σύρμα νικελίου από κράμα ακριβείας σιδήρου Invar Εικόνα:
![]()
![]()
![]()
 
Βασικές φυσικές σταθερές και μηχανικές ιδιότητες του κράματος:
Πυκνότητα: γ = 8,1 g / cm3;
Ηλεκτρική ειδική αντίσταση: ρ = 0,78 ohm mm2 ?/ Μ;
Η θερμοκρασία του σημείου Κιουρί: Θs = 230 ° C;
Μέτρο ελαστικότητας E = 144 kN / mm2;
Συντελεστής γραμμικής διαστολής a1 (20-100 ºC) ≤1,5 * 10-6 ºC -1
| Εύρος θερμοκρασίας/ºC | 1/10-6ºC-1 | Εύρος θερμοκρασίας/ºC | 1/10-6ºC-1 | 
| 20~-60 | 1.8 | 20~250 | 3.6 | 
| 20~-40 | 1.8 | 20~300 | 5.2 | 
| 20~-20 | 1.6 | 20~350 | 6.5 | 
| 20~0 | 1.6 | 20~400 | 7.8 | 
| 20~50 | 1.1 | 20~450 | 8.9 | 
| 20~100 | 1.4 | 20~500 | 9.7 | 
| 20~150 | 1.9 | 20~550 | 10.4 | 
| 20~200 | 2.5 | 20~600 | 11 | 
Εισάγετε το μήνυμά σας