
Φύλλα από τιτάνιο κλάσης 5
Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | JINXING |
Πιστοποίηση: | ISO 9001 |
Αριθμό μοντέλου: | Μπουλόνι τιτανίου |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1kg |
Τιμή: | 10~200USD/kg |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΚΟΝΤΡΑΠΛΑΚΈ |
Χρόνος παράδοσης: | 10~25 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000kgs/M |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR7 GR9 GR23, Κ.ΛΠ. | Πρότυπα: | DIN912/933/7991/7984/6921 κ.λπ. |
---|---|---|---|
Επιφάνεια: | Γυαλίζοντας, υποβάλλοντας σε ανοδική οξείδωση, μαύρο οξείδιο, χρωματισμός | Διαδικασία: | Το καυτό κύλισμα/σφυρηλατεί/η κατεργασία |
Θερμική επεξεργασία: | λύση που ανοπτείται | Μέγεθος: | M1~M30 ή προσαρμοσμένος |
Κατηγορία δύναμης: | 8.8/10.9/12.9 | Νήματα τιτανίου: | Νήματα τιτανίου: ΜΕΤΡΙΚΟΣ, BSW, BSF, UNC |
Επισημαίνω: | Hexagon σύνδεσμος υποδοχών κραμάτων τιτανίου,σύνδεσμος υποδοχών βιδών κραμάτων τιτανίου,DIN 933 Hexagon σύνδεσμος υποδοχών |
Περιγραφή προϊόντων
Το τιτάνιο αμπαρώνει τις προδιαγραφές: Το μπουλόνι τιτανίου, hexagon υποδοχή τιτανίου, hexagon υποδοχή τιτανίου, σταυρός τιτανίου φρεζάρισε το κεφάλι, επίπεδη επικεφαλής βίδα τιτανίου, βίδα πωμάτων τιτανίου. Πρότυπα DIN και του ISO τέτοιο μέγεθος asDIN 912, DIN 933, DIN 971 κ.λπ.: M1, ΤΕΤΡ.ΜΈΤΡΟ, Μ3 ~M30. Υλικός βαθμός: GR1, GR2, GR3, GR4, GR5, GR7, GR9, GR12, GR16, GR17, GR23, Tj-6Al-4V ELI, Tj-3-8-6-4, Tj-6-2, Tj-6-2, Tj-5-2,5
M1 βίδα βιδών M30 βιδών M5 μ3 βιδών τετρ.μέτρου βιδών
Μέθοδος επεξεργασίας: Άνοδος βιδών, που επεξεργάζεται τη βίδα
Βαθμός: Gr1 βίδα τιτανίου βιδών Gr23 τιτανίου βιδών Gr5 τιτανίου βιδών Gr2 τιτανίου, βίδα τιτανίου Tc4
Όνομα: το τυποποιημένο εξαγωνικό καρύδι τιτανίου, καρύδι προσώπου φλαντζών, νάυλον locknut, ενώνοντας στενά καρύδι, παξιμάδι με καπέλο, κοπή, μπουλόνι ματιών, καρύδι, καρύδι φτερών, επίπεδο πλυντήριο, πλυντήριο άνοιξη, σκλήρυνση, καρφίτσα σφηνών, κυλινδρική καρφίτσα, μπουλόνι δεκαεξαδικού, hexagon επικεφαλής μπουλόνι υποδοχών, μπουλόνι στηριγμάτων, κύκλος που επικεφαλής self-tapping, φρεζάρισε το επικεφαλής self-tapping, στρογγυλό επικεφαλής καρφί, φρεζάρισε το επικεφαλής καρφί, κ.λπ. και το μεταβλητό τιτάνιο ΚΑΠ), καρύδι τιτανίου, επίπεδο μαξιλάρι τιτανίου, στάση τιτανίου, κοινή βίδα, σφιγκτήρας μανικών τιτανίου, μαξιλάρι άνοιξη τιτανίου, κεφάλι σωλήνων τιτανίου, πιάτο τιτανίου, μπλε τιτανίου, βίδα τιτανίου, κρεμάστρα τιτανίου, αυλάκωσε την αντιδιαβρωτική βίδα βιδών
Ν | Γ | Χ | Φε | Ο | Al | Β | PA | Mo | Νι | Tj | |
GR 1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,20 | 0,18 | / | / | / | / | / | bal |
GR 2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | / | / | bal |
GR 3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,35 | / | / | / | / | / | bal |
GR 4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,50 | 0,40 | / | / | / | / | / | bal |
GR 5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,40 | 0,20 | 5.5~6.75 | 3.5~4.5 | / | / | / | bal |
GR 7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | 0.12~0.25 | / | / | bal |
GR 9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2.5~3.5 | 2.0~3.0 | / | / | / | bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,30 | 0,25 | / | / | / | 0.2~0.4 | 0.6~0.9 | bal |
Εισάγετε το μήνυμά σας