
Στόχος ψεκασμού από κράμα τιτανίου PVD
Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | JINXING |
Πιστοποίηση: | ISO 9001 |
Αριθμό μοντέλου: | Ψεκάζοντας στόχος τιτανίου |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1kg |
Τιμή: | 20~200USD/kg |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | περίπτωση κοντραπλακέ |
Χρόνος παράδοσης: | 10~25 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100000kgs/M |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό: | Ψεκάζοντας στόχοι Tj | Διαδικασία: | CIP, συμπίεση ΙΣΧΊΩΝ |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | Προσαρμοσμένος | 404 Not Found: | pvd σύστημα επιστρώματος |
Μορφή: | Κύκλος, πιάτο, σωλήνας | Μέγεθος σιταριού: | Λεπτό μέγεθος σιταριού, καλή πυκνότητα |
Αγνότητα:: | 99.5%, 99。95% | Πυκνότητα: | 4.52g/cm3 |
Περιγραφή προϊόντων
Πληροφορίες στόχων επιμετάλλωσης Tj:
Έχει ένα σημείο τήξης 1,660°C, μια πυκνότητα 4,5 g/cc, και μια πίεση ατμού 10-4 Torr σε 1,453°C. Είναι ένα εύρωστο υλικό που κατασκευάζεται εύκολα όταν εφαρμόζεται η θερμότητα. Τα ισχυρά, ελαφριά χαρακτηριστικά και η άριστη αντίσταση διάβρωσής του το καθιστούν ιδανικό για τις ωκεάνιες φλούδες σκαφών της γραμμής, τις μηχανές αεροσκαφών, και το κόσμημα σχεδιαστών. Το τιτάνιο είναι βιοσυμβατό έτσι μπορεί να βρεθεί στα χειρουργικά εργαλεία και τα μοσχεύματα. Το τιτάνιο εξατμίζεται γενικά στο κενό για τους σκοπούς της ένδυσης και διακοσμητικός, του ημιαγωγού, και των οπτικών επιστρωμάτων.
Οι προσαρμοσμένοι ψεκάζοντας στόχοι Tj είναι διαθέσιμοι κατόπιν αιτήματος. Μπορούμε συνήθεια να κάνουμε τους ψεκάζοντας στόχους Tj για να καλύψουμε απαιτήσεις και τα σχέδια του πελάτη τις συγκεκριμένες.
· Υλικό: Υψηλή αγνότητα (99,5%, 99,995%), βαθμός 1, βαθμός 2, TiAl6V4 ASTM ASTM
· Πρότυπα: ASTM Β 337/B338, ASTM B385-91, ASTM381, ISO 5832/2, JIS H4650, DIN 17851
· Μορφή: Δίσκοι (διάμετρος <350mm>1mm ορθογώνιο (μήκος 1800mm, πλάτος 400mm σωλήνας Thickness>1mm (στόχος Rotory, OD: 20mm~160mm, πάχος: 220mm, μήκος: επί παραγγελία OD>160, πάχος >8mm, μήκος <200>
· Εφαρμογή: Κατατεθειμένο νιτρίδιο ταινιών όπως διακοσμεί λεπτή ταινία, κατατεθειμένη ταινία που οξειδώνονται σε TiO2 ως θραύστης ακτίνων ή μονωτής
Ψεκάζοντας εικόνα στόχων Tj:
Ψεκάζοντας στόχος τιτανίου, ψεκάζοντας στόχος 99,95% τιτανίου
είναι διαθέσιμος στα ποικίλα μεγέθη
D100x40mm, D65x6.35mm κ.λπ.
Όνομα προϊόντων | Στοιχείο | Purirty | Σημείο τήξης ℃ | Πυκνότητα (g/cc) | Διαθέσιμες μορφές |
Υψηλή καθαρή αγκίδα | Άργυρος | 4N-5N | 961 | 10.49 | Καλώδιο, φύλλο, μόριο, στόχος |
Υψηλό καθαρό αργίλιο | Al | 4N-6N | 660 | 2.7 | Καλώδιο, φύλλο, μόριο, στόχος |
Υψηλός καθαρός χρυσός | Au | 4N-5N | 1062 | 19.32 | Καλώδιο, φύλλο, μόριο, στόχος |
Υψηλό καθαρό βισμούθιο | Βισμούθιο | 5N-6N | 271.4 | 9.79 | Μόριο, στόχος |
Υψηλό καθαρό κάδμιο | Cd | 5N-7N | 321.1 | 8.65 | Μόριο, στόχος |
Υψηλό καθαρό κοβάλτιο | Κοβάλτιο | 4N | 1495 | 8.9 | Μόριο, στόχος |
Υψηλό καθαρό χρώμιο | Χρώμιο | 3N-4N | 1890 | 7.2 | Μόριο, στόχος |
Υψηλός καθαρός χαλκός | $cu | 3N-6N | 1083 | 8.92 | Καλώδιο, φύλλο, μόριο, στόχος |
Υψηλός καθαρός σιδηρο | Φε | 3N-4N | 1535 | 7.86 | Μόριο, στόχος |
Υψηλό καθαρό γερμάνιο | Γερμανία | 5N-6N | 937 | 5.35 | Μόριο, στόχος |
Υψηλό καθαρό ίνδιο | 5N-6N | 157 | 7.3 | Μόριο, στόχος | |
Υψηλό καθαρό μαγνήσιο | MG | 4N | 651 | 1.74 | Καλώδιο, μόριο, στόχος |
Υψηλό καθαρό μαγνήσιο | ΜΝ | 3N | 1244 | 7.2 | Καλώδιο, μόριο, στόχος |
Υψηλό καθαρό μολυβδαίνιο | Mo | 4N | 2617 | 10.22 | Καλώδιο, φύλλο, μόριο, στόχος |
Υψηλό καθαρό νιόβιο | NB | 4N | 2468 | 8.55 | Καλώδιο, στόχος |
Υψηλό καθαρό νικέλιο | Νι | 3N-5N | 1453 | 8.9 | Καλώδιο, φύλλο, μόριο, στόχος |
Υψηλός καθαρός μόλυβδος | PB | 4N-6N | 328 | 11.34 | Μόριο, στόχος |
Υψηλό καθαρό παλλάδιο | Pd | 3N-4N | 1555 | 12.02 | Καλώδιο, φύλλο, μόριο, στόχος |
Υψηλός καθαρός λευκόχρυσος | PT | 3N-4N | 1774 | 21.5 | Καλώδιο, φύλλο, μόριο, στόχος |
Υψηλό καθαρό πυρίτιο | Si | 5N-7N | 1410 | 2.42 | Μόριο, στόχος |
Υψηλός καθαρός κασσίτερος | Sn | 5N-6N | 232 | 7.75 | Καλώδιο, μόριο, στόχος |
Υψηλό καθαρό ταντάλιο | TA | 4N | 2996 | 16.6 | Καλώδιο, φύλλο, μόριο, στόχος |
Υψηλό καθαρό τελλούριο | Te | 4N-6N | 425 | 6.25 | Μόριο, στόχος |
Υψηλό καθαρό τιτάνιο | Tj | 4N-5N | 1675 | 4.5 | Καλώδιο, μόριο, στόχος |
Υψηλό καθαρό βολφράμιο | W | 3N5-4N | 3410 | 19.3 | Καλώδιο, φύλλο, μόριο, στόχος |
Υψηλός καθαρός ψευδάργυρος | ZN | 4N-6N | 419 | 7.14 | Καλώδιο, φύλλο, μόριο, στόχος |
Υψηλό καθαρό ζιρκόνιο | Zr | 4N | 1477 | 6.4 | Καλώδιο, φύλλο, μόριο, στόχος |
Εισάγετε το μήνυμά σας